Horseshoe Indianapolis Race Card
Monday, November 9, 2026 · First post 1:30 PM ET (10:30 AM PT, 1:30 PM local) · 10 races
Last updated: Nov 9, 2026 at 8:52 AM PT
R11:30 PM ET 10:30 AM PT
Claiming $5,000 · 1M 70Y · Dirt · Purse $14,000
Claiming $5,000 — Fillies & Mares, 3 Year Olds And Up
1M 70Y · Dirt · Purse $14,000
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 1-2-3) / 50 cent Pick 5 (Races 1-5)
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Don't Look Back Hard Spun | Santo Sanjur Rogelio Labra | 9/5 |
| 2 | 2 | Country Club West Coast | Alex Achard Mary Anne Howard | 10/1 |
| 3 | 3 | Sweet Saint Prayer for Relief | Samuel E. Bermudez Randy L. Klopp | 8/1 |
| 4 | 4 | Keen Ice Sight Keen Ice | Joseph M. Romero Raymond J. Paquette III | 2/1 |
| 5 | 5 | Seeyouinabit Bahjatty | Marcelino Pedroza, Jr. Genaro Garcia | 3/1 |
| 6 | 6 | Redheadedstranger Get Stormy | Orlando Mojica Amy Nesbitt | 25/1 |
| 7 | 7 | Dessert First Paynter | Brody Martinez Gabe Retana | 8/1 |
R22:00 PM ET 11:00 AM PT
Maiden Claiming $15,000 · 6F · Dirt · Purse $18,500
Maiden Claiming $15,000 — Fillies & Mares, 3 Year Olds And Up
6F · Dirt · Purse $18,500
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 2-3-4) / $1 Pick 4 (Races 2-5)
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tapit Charm Take Charge Tapit | Joseph C. Bealmear Terry Vaughn | 8/5 |
| 2 | 2 | Sweet Sahara Sahara Sky | Amir Mendoza Terry Vaughn | 20/1 |
| 3 | 3 | Lil Salvation Dowsing (JPN) | Samuel E. Bermudez Jay J. Holden | 15/1 |
| 4 | 4 | Lunar Sky Sahara Sky | Hannah Leahey Darlene Green | 15/1 |
| 5 | 5 | Jogger Ready's Image | Danilo Grisales Rave Michael E. Lauer | 6/1 |
| 6 | 6 | Sompatra Smolinski | Brody Martinez Tim Eggleston | 6/5 |
R32:30 PM ET 11:30 AM PT
Allowance · 1 1/16M · Turf · Purse $43,000
Allowance — Open, 3 Year Olds And Up
1 1/16M · Turf · Purse $43,000
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / $1 Horseshoe Hat Trick Turf Pick 3 (Races 3, 5, 7) / 50 cent Pick 3 (Races 3-4-5)
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Polar Drift Isotherm | Andres P. Ulloa Robert M. Gorham | 12/1 |
| 2 | 2 | Turbo Duck Turbo Compressor | Hannah Leahey Tracey J. Wisner | 5/1 |
| 3 | 3 | Turbeau Man Turbo Compressor | Alberto Burgos Stephen V. Fosdick | 4/1 |
| 4 | 4 | Vienna Charm Charming Kitten | Rodney A. Prescott Brian Waltz | 5/2 |
| 5 | 5 | Mr Sledge Hammer Looking Cool | Alex Achard Tianna Richardville | 15/1 |
| 6 | 6 | Gunzo Forever d'Oro | Brody Martinez Dawn Martin | 8/1 |
| 7 | 7 | Speight Knight Speightsong | Fernando De La Cruz Tim Eggleston | 2/1 |
R43:00 PM ET 12:00 PM PT
Maiden Special Weight · 1M · Dirt · Purse $43,520
Maiden Special Weight — Fillies, 2 Year Olds
1M · Dirt · Purse $43,520
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 4-5-6)
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Solsia Uncle Mo | Yomar Ortiz, Jr. Joe Sharp | 4/1 |
| 2 | 2 | Dreamlicious Uncle Mo | Guillermo Rodriguez Joe Sharp | 6/1 |
| 3 | 3 | Dama Diamante Enticed | Angel Serpa Felipe Salas | 20/1 |
| 4 | 4 | Conga Nyquist | Marcelino Pedroza, Jr. Brad H. Cox | 3/1 |
| 5 | 5 | First Ladybug Mitole | Victor Lara Rogelio Labra | 15/1 |
| 6 | 6 | Run Kiki Run Essential Quality | Fernando De La Cruz Brad H. Cox | 7/2 |
| 7 | 7 | Carmel Candy Ride (ARG) | Alex Achard Riley Mott | 6/1 |
| 8 | 8 | Rocksie Girl Upstart | Axel Concepcion William Walden | 3/1 |
R53:30 PM ET 12:30 PM PT
Maiden Claiming $40,000 · 1M · Turf · Purse $39,440
Maiden Claiming $40,000 — Open, 2 Year Olds
1M · Turf · Purse $39,440
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 5-6-7) / Hat Trick Turf Pick 3 (2nd leg) / 50 cent Pick 5 (Races 5-9)
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thunder Town Mo Town | Yarmarie L. Correa Rey Hernandez | 8/1 |
| 2 | 2 | Got to Get You Upstart | Brody Martinez Destin G. Heath | 15/1 |
| 3 | 3 | Mein Schatz Maximum Security | Andres Calleja Concepcion Torres | 20/1 |
| 4 | 4 | Dyna Run Hightail | Alex Achard Riley Mott | 5/1 |
| 5 | 5 | Blackmore Sharp Azteca | Jane Elliott Conor Murphy | 25/1 |
| 6 | 6 | El Gran Ruchacha Nashville | Micah Meeks Deivys Salvador | 12/1 |
| 7 | 7 | Zona Rosso Vino Rosso | Orlando Mojica Rey Hernandez | 5/2 |
| 8 | 8 | Fletcher's Star Tacitus | Dylan Machado Ethan W. West | 8/1 |
| 9 | 9 | Magnus Crown Improbable | Joseph C. Bealmear Michel Douaihy | 6/1 |
| 10 | 10 | Bourbon d'Oro Medaglia d'Oro | Declan Cannon Kinnon LaRose | 3/1 |
| 11 | 11 | C V Hades Dynamic Racer | Andres P. Ulloa Kenia Hernandez | 20/1 |
R64:00 PM ET 1:00 PM PT
Claiming $5,000 · 6F · Dirt · Purse $15,000
Claiming $5,000 — Open, 3 Year Olds And Up
6F · Dirt · Purse $15,000
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 6-7-8) / ITOBA $1 Pick 4 (Races 6-9) / 10 cent Grand High 5
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Via Del Corso Quality Road | Brody Martinez Heather Irion | 12/1 |
| 2 | 2 | Seminole Beach Ghostzapper | Harold Joseph Ortega Anthony Blea III | 15/1 |
| 3 | 3 | Zappinit Skylord | Victor Lara Emma Jimenez Sanchez | 8/1 |
| 4 | 4 | Mr. Sensei Preservationist | Orlando Mojica Rey Hernandez | 5/1 |
| 5 | 5 | Stronger Together Liam's Map | Luis Fuenmayor Tracy Anderson | 20/1 |
| 6 | 6 | Sierra Power Higher Power | Santiago Gonzalez Michel Douaihy | 20/1 |
| 7 | 7 | American Bear Faversham | Yarmarie L. Correa Ismael Bahena | 6/1 |
| 8 | 8 | Mon Ami Fuzzie Bullet Train (GB) | Marcelino Pedroza, Jr. Jose G. Rodriguez | 15/1 |
| 9 | 9 | Banidoso Vekoma | Dylan Machado Kelly A. Fernandez | 8/1 |
| 10 | 10 | Rigoberto Unbridled Express | Joseph D. Ramos Gennadi Dorochenko | 10/1 |
| 11 | 11 | Gimmeethreesteps Ready's Image | Joseph C. Bealmear Randy Matthews | 5/2 |
| 12 | 12 | Lavender Earl More Than Ready | Alberto Burgos Carlos Ramirez | 20/1 |
R74:30 PM ET 1:30 PM PT
Maiden Special Weight · 1M · Turf · Purse $43,520
Maiden Special Weight — Open, 3 Year Olds And Up
1M · Turf · Purse $43,520
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 7-8-9) / Hat Trick Turf Pick 3 (3rd leg) / 10 cent Grand High 5
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nayak (IRE) No Nay Never | Mia Nicholls Marcelino Torres | 5/1 |
| 2 | 2 | Wolf Dakota Temple City | William Antongeorgi III Juan A. Lopez | 25/1 |
| 3 | 3 | America Wins American Pharoah | Alex Achard Karyn Wittek | 20/1 |
| 4 | 4 | Apollo's Glory Bolt d'Oro | Luan Machado Ethan W. West | 12/1 |
| 5 | 5 | Guns Allowed Gun Runner | Marcelino Pedroza, Jr. Brad H. Cox | 5/2 |
| 6 | 6 | Oh My Good Lord Lord Kanaloa (JPN) | Adam Beschizza Cherie DeVaux | 8/1 |
| 7 | 7 | In the Books Justify | Dylan Machado Victoria H. Oliver | 10/1 |
| 8 | 8 | Running Ready More Than Ready | Alberto Burgos Robert Medina | 12/1 |
| 9 | 9 | Pattern Approach Audible | Amir Mendoza John Haran | 20/1 |
| 10 | 10 | Terrysontilt Charming Kitten | Carlos Jimenez Juan A. Lopez | 25/1 |
| 11 | 11 | El Ramundo Tapwrit | Fernando De La Cruz Troy Newton | 15/1 |
| 12 | 12 | Shuggy Twirling Candy | Axel Concepcion Cherie DeVaux | 3/1 |
R85:00 PM ET 2:00 PM PT
Allowance · 5 1/2F · Dirt · Purse $38,000
Allowance — Open, 3 Year Olds And Up
5 1/2F · Dirt · Purse $38,000
Wagers: $5 Late Thoroughbred Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 50 cent Pick 3 (Races 8-9-10) / 10 cent Grand High 5
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Crazy Legs Mike Big Bad Mike | Amir Mendoza John Haran | 10/1 |
| 2 | 2 | Penitent Higher Power | Andres P. Ulloa Michelle L. Elliott | 15/1 |
| 3 | 3 | Einstein's Ghost Shaman Ghost | Jose Ramos Gutierrez John Haran | 12/1 |
| 4 | 4 | Forever Hope Jimmy Creed | Mitchell Murrill Tomas Medina | 15/1 |
| 5 | 5 | Q's Got Class Qurbaan | Victor Lara Genaro Garcia | 6/1 |
| 6 | 6 | Save My Town Mo Town | Marcelino Pedroza, Jr. Genaro Garcia | 8/1 |
| 7 | 7 | Young Angus The Player | Joseph C. Bealmear Randy Matthews | 9/2 |
| 8 | 8 | El Numero Uno Vekoma | Santo Sanjur Antonio Duran | 10/1 |
| 9 | 9 | Rank Randy Mo Town | Fernando De La Cruz Randy L. Klopp | 3/1 |
| 10 | 10 | Silver Sterling Europe | Joshua Morales Anthony F. Cunningham | 10/1 |
| 11 | 11 | Dade County Chosen Deputy | Samuel E. Bermudez Dawn A. Fontenot | 6/1 |
R95:30 PM ET 2:30 PM PT
Claiming $15,000 · 6F · Dirt · Purse $18,500
Claiming $15,000 — Open, 3 Year Olds And Up
6F · Dirt · Purse $18,500
Wagers: Daily Double / Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 10 cent Grand High 5
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Star Promise Holiday Promise | Mitchell Murrill Tianna Richardville | 9/2 |
| 2 | 2 | Time to Toast American Pastime | Orlando Mojica Fernando Bahena | 20/1 |
| 3 | 3 | Fools Jester Sahara Sky | Jose Ramos Gutierrez John Haran | 15/1 |
| 4 | 4 | Rock City Kid Pataky Kid | Rodney A. Prescott Shannon McGovern | 7/2 |
| 5 | 5 | Grey Eclipse Calculator | Joseph D. Ramos Randy L. Klopp | 5/2 |
| 6 | 6 | Q's Topnotch Qurbaan | Amir Mendoza Genaro Garcia | 9/2 |
| 7 | 7 | Pray for Victory Prayer for Relief | Irving Moncada Kenia Hernandez | 10/1 |
| 8 | 8 | Cringe Taprize | Alexander Crispin Scott D. Mullins | 25/1 |
| 9 | 9 | Boss Justice Harry's Holiday | Andres P. Ulloa Kenia Hernandez | 10/1 |
R105:57 PM ET 2:57 PM PT
Maiden (Quarter Horse) · 350Y · Dirt · Purse $17,000
Maiden (Quarter Horse) — Open, 2 Year Olds
350Y · Dirt · Purse $17,000
Wagers: Exacta / 50 cent Trifecta / 10 cent Superfecta / 10 cent QH Grand High 5
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | One Sweet Hero One Valiant Hero | Martin Munoz Ricardo Martinez | 3/1 |
| 2 | 2 | Maria Esther Keiko Krahe | German Rodriguez German Rodriguez | 25/1 |
| 3 | 3 | The Heart Wont Lie One Fabulous Eagle | Fernando Morin J. Guadalupe Arevalo | 5/2 |
| 4 | 4 | Ap Cocos Light The Marfa Lights | Carlos Ruiz-Cortez Oscar Preciado | 12/1 |
| 5 | 5 | Wheelz Up Sm Foose | Cristian Penaloza Ricardo Martinez | 15/1 |
| 6 | 6 | Golden State G Golden Boi | Giovani Vazquez-Gomez Jessica A. Vazquez | 20/1 |
| 7 | 7 | Wr Smokin Train Freighttrain B | Luis Eduardo Luna Diaz Tim Eggleston | 7/2 |
| 8 | 8 | Iriss Rose Jess Being Valiant | Diego Villamil Bocanegra Natasha Perez | 15/1 |
| 9 | 9 | Kiss My Run Kiss My Hocks | Luz Daniel Martinez Jessica A. Vazquez | 6/1 |
| 10 | 10 | Golden Cartel M Golden Boi | Yovani Flores-Munoz Sacramento Chavez | 25/1 |
| 11 | 11 | Rr Blancos Cartel Also eligible Carters Cartel | Luz Daniel Martinez Anthony F. Cunningham | 15/1 |
| 12 | 12 | Sharing Gossip Also eligible Foose | German Rodriguez German Rodriguez | 10/1 |
| 13 | 13 | Ocean Master Also eligible Heart of the Cartel | Diego Villamil Bocanegra Natasha Perez | 12/1 |
Post times, scratches and odds can change. Morning-line odds are the track oddsmaker’s estimate, not live odds. Also-eligible horses run only if others scratch. Always confirm with the track or your wagering app before betting. Entries compiled from Equibase data as published by Horse Racing Nation.
