Picks Results & Record
A public ledger of every pick we publish, so you can judge our handicapping on the numbers, not on hype.
97Plays
42Entries with returns
43%Return frequency
$749.00Wagered
$771.04Returned
+2.9%ROI
Reading this record
Graded ledger dates: 2026-10-18 through 2026-10-26. “Entries with returns” counts rows returning any money, including refunds and partial returns. Return frequency is not a horse win rate or a profitable-ticket rate. ROI uses the displayed stakes and returns, including refunds. A ledger row may combine wagers.
How we keep score
- This ledger contains graded entries, including losses. Pending selections are not included in these totals; corrections should be documented.
- Stakes vary by published ticket. The ledger uses the stake and returned amount shown in each row; some entries combine multiple wagers.
- Returns use official track payouts. Scratched selections are marked as no action and refunded.
- ROI = (total returned − total wagered) ÷ total wagered.
Ledger
| Date | Track | Race | Selection | Bet | Stake | Returned | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Mountaineer | R8 | 6,2,4 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R8 | #6 Air Show | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R7 | 7,6,2 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R7 | #7 A Ok | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $4.80 | −$1.20 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R6 | 6,9,8 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R6 | #6 Fully Connected | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R5 | 5,1,2 | $1 Exacta box | $6.00 | $15.70 | +$9.70 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R5 | #5 Patriarchal | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R4 | 2,6,1 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R4 | #2 Dangereuse | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $10.40 | +$4.40 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R3 | 5,1,10 | $1 Exacta box | $6.00 | $21.20 | +$15.20 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R3 | #5 Dont Blame Court | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R2 | 1,10,7 | $1 Exacta box | $6.00 | $18.80 | +$12.80 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R2 | #1 Xhilaratingpurpose | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $16.80 | +$10.80 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R1 | 9,10,5 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Mountaineer | R1 | #9 Italian Symphony | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R8 | 2,11,8 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R8 | #2 Tricked You | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $2.40 | −$3.60 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R7 | 14,7,8 | $1 Exacta box | $6.00 | $4.00 | −$2.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R7 | #14 Larksong | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $6.00 | +$0.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R6 | 7,1,5 | $1 Exacta box | $6.00 | $4.00 | −$2.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R6 | #7 Save My Town | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $3.00 | −$3.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R5 | 6,10,3 | $1 Exacta box | $6.00 | $4.00 | −$2.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R5 | #6 Foxy Justice | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R4 | 4,7,8 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R4 | #4 Call Her Majesty | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R3 | 4,7,3 | $1 Exacta box | $6.00 | $4.00 | −$2.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R3 | #4 Whatdoyouthinkmark | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $2.60 | −$3.40 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R2 | 4,5,1 | $1 Exacta box | $6.00 | $4.00 | −$2.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R2 | #4 Miss Brewski | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $6.00 | +$0.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R1 | 4,5,3 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-26 | Horseshoe Indianapolis | R1 | #4 Rocket Hoss | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $22.60 | +$16.60 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R9 | 11,4,7 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R9 | 11,4,7 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R9 | #11 Somerset West | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R8 | 2,5,6 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R8 | 2,5,6 | $1 Exacta box | $6.00 | $6.20 | +$0.20 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R8 | #2 Whynotanotherone | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $7.50 | +$1.50 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R7 | 7,10,3 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R7 | 7,10,3 | $1 Exacta box | $6.00 | $17.90 | +$11.90 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R7 | #7 Sirnami | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $8.40 | +$2.40 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R6 | 1,2,6 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R6 | 1,2,6 | $1 Exacta box | $6.00 | $8.60 | +$2.60 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R6 | #1 Jonny's Cap | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $6.80 | +$0.80 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R5 | 5,2,9 | $1 Trifecta box | $6.00 | $40.70 | +$34.70 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R5 | 5,2,9 | $1 Exacta box | $6.00 | $24.20 | +$18.20 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R5 | #5 Chiseled in Stone | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $14.00 | +$8.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R4 | 4,8,7 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R4 | 4,8,7 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R4 | #4 Desert Kat | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $22.80 | +$16.80 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R3 | 7,2,1 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R3 | 7,2,1 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R3 | #7 Bo Diddley | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $9.20 | +$3.20 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R2 | 5,2,4 | $1 Trifecta box | $6.00 | $6.00 | +$0.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R2 | 5,2,4 | $1 Exacta box | $6.00 | $10.00 | +$4.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R2 | #5 Busy Making Munny | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $4.40 | −$1.60 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R1 | 1,7,5 | $1 Trifecta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R1 | 1,7,5 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Santa Anita | R1 | #1 Pacific Quest | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R9 | 10,5,7 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R9 | 10,5,7 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R9 | #10 Heaven's Bolt | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R8 | 10,5,8 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R8 | 10,5,8 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R8 | #10 Amicable Farce | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R7 | 1,3,7 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R7 | 1,3,7 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R7 | #1 K Gun | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R6 | 6,4,1 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R6 | 6,4,1 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R6 | #6 Mo For The King | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $11.44 | +$5.44 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R5 | 10,9,3 | $1 Exacta box | $6.00 | $4.00 | −$2.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R5 | 10,9,3 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $3.00 | +$0.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R5 | #10 Beach Heist (scratched) | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $6.00 | +$0.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R4 | 2,5,6 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R4 | 2,5,6 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R4 | #2 Break Up | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $15.40 | +$9.40 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R3 | 3,2,5 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R3 | 3,2,5 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R3 | #3 My First Dinah | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R2 | 5,1,3 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R2 | 5,1,3 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R2 | #5 Hardscape | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R1 | 6,4,1 | $1 Exacta box | $6.00 | $0.00 | −$6.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R1 | 6,4,1 | $0.50 Trifecta box | $3.00 | $0.00 | −$3.00 |
| 2026-10-25 | Belmont Park | R1 | #6 Limes Don't Lie | $2 Win/Place/Show | $6.00 | $3.10 | −$2.90 |
| 2026-10-24 | Santa Anita | R5 | 6 / 5,3 / 5,3 | $2 Trifecta key | $4.00 | $0.00 | −$4.00 |
| 2026-10-24 | Santa Anita | R4 | #3 Arrowthegreat | $10 Win | $10.00 | $0.00 | −$10.00 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R9 | #7 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $38.00 | $7.20 | −$30.80 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R8 | #7 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $38.00 | $299.90 | +$261.90 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R7 | #4 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $38.00 | $0.00 | −$38.00 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R6 | #2 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $14.00 | $8.30 | −$5.70 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R5 | #10 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $38.00 | $6.00 | −$32.00 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R4 | #2 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $14.00 | $0.00 | −$14.00 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R3 | #2 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $14.00 | $0.00 | −$14.00 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R2 | #2 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $14.00 | $0.00 | −$14.00 |
| 2026-10-18 | Santa Anita | R1 | #8 top pick | Win + Exacta/Trifecta box | $38.00 | $69.70 | +$31.70 |
Past results do not guarantee future results.
