Breeders’ Cup 2026
Everything for the 2026 Breeders’ Cup World Championships at Keeneland, Friday, Oct. 30 and Saturday, Oct. 31.
Post positions are out. See every field, post position, jockey, trainer and morning line →
Event basics
- Where: Keeneland, Lexington, Ky. It is the fourth time Keeneland has hosted the Breeders’ Cup (2015, 2020, 2022).
- When: Friday, Oct. 30 (Future Stars Friday, five races for 2-year-olds) and Saturday, Oct. 31 (nine races, closing with the $7 million Classic).
- Races: 14 Grade 1 races over the two days.
- Purses: more than $34 million in purses and awards.
- Entries: 186 horses entered, 62 of them from outside the U.S. The draw was held Monday, Oct. 26.
Friday, Oct. 30: Future Stars Friday
| Post (ET) | Race | Distance, surface, purse |
|---|---|---|
| 2:55 p.m. | Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint | 5 1/2 furlongs, turf, 2-year-olds, $1 million |
| 3:35 p.m. | Breeders' Cup Juvenile Fillies | 1 1/16 miles, dirt, 2-year-old fillies, $2 million |
| 4:15 p.m. | Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf | 1 mile, turf, 2-year-old fillies, $1 million |
| 4:55 p.m. | Breeders' Cup Juvenile | 1 1/16 miles, dirt, 2-year-olds, $2 million |
| 5:35 p.m. | Breeders' Cup Juvenile Turf | 1 mile, turf, 2-year-olds, $1 million |
Saturday, Oct. 31
| Post (ET) | Race | Distance, surface, purse |
|---|---|---|
| 1:10 p.m. | Breeders' Cup Filly & Mare Sprint | 7 furlongs, dirt, fillies and mares 3 and up, $1 million |
| 1:48 p.m. | Breeders' Cup Turf Sprint | 5 1/2 furlongs, turf, 3-year-olds and up, $1 million |
| 2:26 p.m. | Breeders' Cup Dirt Mile | 1 mile, dirt, 3-year-olds and up, $1 million |
| 3:04 p.m. | Breeders' Cup Filly & Mare Turf | 1 3/16 miles, turf, fillies and mares 3 and up, $2 million |
| 3:42 p.m. | Breeders' Cup Sprint | 6 furlongs, dirt, 3-year-olds and up, $2 million |
| 4:20 p.m. | Breeders' Cup Mile | 1 mile, turf, 3-year-olds and up, $2 million |
| 4:58 p.m. | Breeders' Cup Distaff | 1 1/8 miles, dirt, fillies and mares 3 and up, $2 million |
| 5:36 p.m. | Breeders' Cup Turf | 1 1/2 miles, turf, 3-year-olds and up, $5 million |
| 6:16 p.m. | Breeders' Cup Classic | 1 1/4 miles, dirt, 3-year-olds and up, $7 million |
Post times are Eastern. Race names link to that race’s field in the post positions article. Scratches and also-eligibles can change fields before race day, so always confirm with the official program.
Breeders’ Cup picks & results
TRACKSIDE SELECTIONS — Gregory Bose
Keeneland · Saturday, Oct 31, 2026 (Breeders’ Cup Saturday)
Saturday Card Summary — Trackside Selections (Gregory Bose)
All 12 races graded. Total payouts: $228.90 ($2 base wagers).
- Win on top pick: 6 hits, $31.54 — R2 Right in Time $6.28, R4 Ways and Means $4.14, R6 Further Ado $4.02, R8 T O Elvis $7.58, R10 Nitrogen $3.58, R12 Sovereignty $5.94
- Exacta box, top 3 picks: 6 hits, $166.16 — R2 $30.80, R4 $51.70, R6 $32.38, R8 $15.80, R9 $29.30, R10 $6.18
- Trifecta box, all 4 picks: 1 hit, $31.20 — R10 $31.20
| Race | Picks (in order) |
|---|---|
| R1 | 7F, Dirt, Maiden Special Weight 11 Overtime Bonus 4 Knicks Diamonds 5 Powerline 9 Mahogany Dream |
| R2 | 7F, Dirt, $100,000 Allowance Optional Claiming 9 Right in Time 3 Master Queen 6 She's Toasty 5 Virabhadrasana |
| R3 | 6 1/2F, Dirt, $100,000 Allowance Optional Claiming 11 Saudi Crown 1 Booth 9 Sir Greylind 13 Henro |
| R4 | 7F, Dirt, Breeders' Cup Filly & Mare Sprint 2 Ways and Means 5 Foie Gras 4 R Disaster 7 Evanescence |
| R5 | 5 1/2F, Turf, Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint 11 Joe Shiesty 6 Yellow Card 8 Possiblemente 1 John the Beer Man |
| R6 | 1M, Dirt, Breeders' Cup Dirt Mile 1 Further Ado 10 Owen Almighty 5 Coal Battle 7 Bracket Buster |
| R7 | 1 3/16M, Turf, Maker's Mark Breeders' Cup Filly & Mare Turf 14 Stellify 12 Blue Bolt (IRE) 1 Gimme a Nother (SAF) 13 Lush Lips (GB) |
| R8 | 6F, Dirt, Cygames Breeders' Cup Sprint 11 T O Elvis 13 Englishman 10 Roll On Big Joe 1 Mad House |
| R9 | 1M, Turf, FanDuel Breeders' Cup Mile Presented by PDJF 8 Notable Speech (GB) 1 Deterministic 9 Rhetorical 13 Brilliant Berti |
| R10 | 1 1/8M, Dirt, Longines Breeders' Cup Distaff 2 Nitrogen 4 Fully Subscribed 1 Immersive 6 Measure |
| R11 | 1 1/2M, Turf, Longines Breeders' Cup Turf 10 Tiffany (IRE) 1 Ethical Diamond (IRE) 6 Burnham Square 4 Far Bridge |
| R12 | 1 1/4M, Dirt, Longines Breeders' Cup Classic 2 Sovereignty 5 Forever Young (JPN) 7 Knightsbridge 3 Golden Tempo |
TRACKSIDE SELECTIONS — Gregory Bose
Keeneland · Friday, Oct 30, 2026 (Breeders’ Cup Future Stars Friday)
Friday Card Summary — Trackside Selections (Gregory Bose)
All 10 races graded. Total payouts: $387.20 ($2 base wagers).
- Win on top pick: 4 hits, $41.18 — R1 Emerging Market $2.98, R3 Real Goodbar $17.40, R5 Dormie $17.16, R9 Hughes $3.64
- Exacta box, top 3 picks: 4 hits, $177.62 — R1 $8.98, R2 $125.38, R7 $30.62, R9 $12.64
- Trifecta box, all 4 picks: 3 hits, $168.40 — R7 $133.80, R9 $34.60, R1 hit (payout not posted, not in total)
| Race | Picks (in order) |
|---|---|
| R1 | 1 1/16M, Dirt, $80,000 Allowance Optional Claiming 1 Emerging Market 5 Admiral Dennis 2 Stowaway 3 Gould's Gold |
| R2 | 7F, Dirt, Maiden Special Weight 1 Ohana Lulu 6 Niosa 4 Forgive Me 2 Golden Reveille |
| R3 | 1M, Turf, Thoroughbred Aftercare Alliance S. 3 Real Goodbar 12 Mid American 6 Majik Mooney 11 Admiral's Order |
| R4 | 6 1/2F, Dirt, Allowance 10 Campobasso 7 Cornwall Boss 3 Bob's Carrot 5 Send Cash |
| R5 | 7F, Dirt, $100,000 Allowance Optional Claiming 10 Dormie 2 Kingside 11 McCoy 3 Bet On Silver |
| R6 | 5 1/2F, Turf, Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint 4 Brickyard Belle 10 Harper's Corner 3 Libertango (IRE) 13 Ruiva (also-eligible) |
| R7 | 1 1/16M, Dirt, Breeders' Cup Juvenile Fillies 11 Voyager 5 Miss Monica 10 Emphatic 8 Manuka Honey |
| R8 | 1M, Turf, John Deere Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf 5 De la Renta 7 Vanta 12 Domestic Agenda 13 Seneca Park |
| R9 | 1 1/16M, Dirt, FanDuel Breeders' Cup Juvenile Presented by Thoroughbred Aftercare Alliance 5 Hughes 6 American History 3 Salahudin 7 Coach Pope |
| R10 | 1M, Turf, Brown Advisory Breeders' Cup Juvenile Turf 5 How's Al Today 13 Agate 12 Oscar 10 Folsom Blues (IRE) |
